Wat kost asbestsanering écht? Prijzen per m² met concrete voorbeelden
Elke sanering is anders. Toch zijn er stevige marktrichtprijzen. In deze gids kijken we naar de werkelijke prijzen die AsbestKompas-partners in 2026 hanteren, plus vier concrete voorbeelden — tuinhuis, garagedak, gevel en volledige villa.
Marktprijzen per handeling (excl BTW)
Dak en gevel
| Handeling | Prijs |
|---|
| Golfplaten dak < 20 m² | € 12-22/m² |
| Golfplaten dak 20-100 m² | € 10-18/m² |
| Golfplaten dak > 100 m² | € 8-15/m² |
| Leien dak | € 15-30/m² |
| Gevelpanelen asbestcement | € 18-32/m² |
| Dakgoot asbestcement | € 15-28/lm |
| Nokvorst / windveer | € 12-22/lm |
Buizen en bloembakken
| Handeling | Prijs |
|---|
| Schoorsteen (per m hoogte) | € 40-90/lm |
| Waterleiding of regenpijp | € 12-25/lm |
| Ventilatiekoker | € 18-35/lm |
| Bloembak (per stuk) | € 25-65 |
Binnen (vloer, isolatie)
| Handeling | Prijs |
|---|
| Vinyl-asbesttegels | € 15-35/m² |
| Zwarte bitumineuze lijm | € 20-45/m² |
| Leidingisolatie | € 35-80/lm |
| Spuitlaag plafond | € 80-180/m² |
| Vermiculiet zolder | € 250-550/m³ |
Zie de volledige interactieve prijslijst op AsbestKompas.
Bijkomende kosten (vaak vergeten)
| Post | Kost |
|---|
| Rolstelling (per dag) | € 85-180 |
| Vaste stelling (per m²) | € 12-28 |
| Container asbest 6 m³ | € 350-650 |
| Container asbest 10 m³ | € 550-950 |
| Transport per rit | € 120-280 |
| Stortkosten (per ton) | € 180-320 |
| Asbestattest (verkoop) | € 395-795 |
| Destructieve inventaris | € 950-2.500 |
| Staalname + labo (per staal) | € 75-145 |
Forfaits die veel partners gebruiken
- Voorrijkosten + 1 u werk: € 285-450 (kleine job zoals bloembak)
- Dagforfait 2-koppig team: € 950-1.450
- Halve dag 2-koppig team: € 550-850
- Spoedtoeslag < 48 u: € 200-500
- Minimumfactuur: € 350-650
Voorbeeld 1 — Tuinhuis 25 m² golfplaten
| Post | Bedrag |
|---|
| Afname 25 m² × € 15/m² | € 375 |
| Container mini (in dagforfait) | inbegr. |
| Voorrijkosten + afvoer | € 250 |
| Totaal excl BTW | € 625 |
| BTW 6% (woning >10 j) | € 37,50 |
| Totaal incl BTW | € 662,50 |
| Mijn VerbouwPremie 25 × € 10 | -€ 250 |
| Netto kost | € 412 |
Voorbeeld 2 — Garagedak 60 m² golfplaten + dakgoot
| Post | Bedrag |
|---|
| Afname 60 m² × € 14/m² | € 840 |
| Dakgoot 8 lm × € 20 | € 160 |
| Container 6 m³ + storting | € 480 |
| Rolstelling 2 dagen | € 220 |
| Totaal excl BTW | € 1.700 |
| BTW 6% | € 102 |
| Totaal incl BTW | € 1.802 |
| Mijn VerbouwPremie 60 × € 10 | -€ 600 |
| Antwerpen gemeentepremie | -€ 300 |
| Netto kost | € 902 |
Voorbeeld 3 — Gevelbekleding 40 m² asbestpanelen
| Post | Bedrag |
|---|
| Afname 40 m² × € 25 | € 1.000 |
| Stelling 2 dagen | € 250 |
| Container 6 m³ + storting | € 480 |
| Afwerking en verpakking | € 350 |
| Totaal excl BTW | € 2.080 |
| BTW 6% | € 125 |
| Totaal incl BTW | € 2.205 |
Voorbeeld 4 — Volledige villa (dak 180 m² + leidingisolatie 15 lm)
| Post | Bedrag |
|---|
| Dak 180 × € 11 | € 1.980 |
| Leidingisolatie 15 × € 60 | € 900 |
| Vaste stelling 180 m² × € 20 | € 3.600 |
| Container 10 m³ + storting | € 750 |
| Attest asbest woning | € 550 |
| Totaal excl BTW | € 7.780 |
| BTW 6% | € 467 |
| Totaal incl BTW | € 8.247 |
| Mijn VerbouwPremie 180 × € 10 | -€ 1.800 |
| Combi dakisolatie extra | -€ 900 |
| Gemeentepremie | -€ 400 |
| Netto kost | € 5.147 |
Hoe krijgt u een correcte prijs?
- Minimum 3 offertes vergelijken (verplicht sinds 2023 voor werken > € 3.000)
- Vraag altijd all-in prijs — inclusief transport, verpakking, afvoer, stortkosten, traceerbewijs
- Vraag naar erkenningsnummer FOD WASO — verplicht voor asbestwerken
- Check dat BTW 6% correct is toegepast
- Verwacht 1-3 weken doorlooptijd vanaf offerte tot uitvoering
Twijfelt u of het de moeite is?
Doe eerst de beslisboom "Mag ik zelf?" — vaak kunt u kleine tuinhuisdaken zelf doen voor € 75-345 in plaats van € 600-950.
Voor grotere werken: vraag een vrijblijvende offerte via AsbestKompas — meestal binnen 1-2 werkdagen.
Bronnen
- Marktprijzen AsbestKompas-partners 2025-2026
- OVAM — 'Wie mag wat verwijderen'
- Vlaanderen.be — Mijn VerbouwPremie
- FOD Financiën — BTW-verlaging 6%